애견미용실창업,애견카페창업,수제간식,애견창업ㆍ애용컨설팅

No.1 애견전문 컨설팅

전 애견샵 대표가 직접 운영합니다.
전국 애견분야 업종 안전한
양도양수 전문 '애용'

프리미엄 매장

고객상담센터

평일 오전 9:00 ~ 18:00

phone 1688-6264

email SMS 실시간 상담

연락처
개인정보수집동의 [ 내용보기 ]
전체보기
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
2014 경기 수원시 애견미용실 상세보기 26㎡ (8평) 1500만원 2000만원 300만원 거래가능
2013 경기 시흥시 애견미용실 상세보기 49㎡ (15평) 2000만원 3000만원 만원 거래가능
2011 경기 하남시 애견미용실 상세보기 99㎡ (30평) 3500만원 7500만원 만원 거래가능
2010 인천 중구 애견미용실 상세보기 59㎡ (18평) 2000만원 6000만원 만원 거래가능
2008 부산 금정구 애견미용실 상세보기 1000만원 1500만원 만원 거래가능
2007 경기 평택시 애견미용실 상세보기 1000만원 3000만원 만원 거래가능
2006 부산 부산진구 애견미용실 상세보기 2000만원 3000만원 만원 거래가능
2005 경기 화성시 애견미용실 상세보기 1500만원 1800만원 만원 거래가능
2003 대전 유성구 애견미용실 상세보기 3300만원 5300만원 만원 거래가능
2002 경남 양산시 애견미용실 상세보기 3000만원 3500만원 만원 거래가능
2001 경기 남양주시 애견미용실 상세보기 2000만원 4000만원 만원 거래가능
2000 충북 청주시 애견미용실 상세보기 15㎡ (5평) 3200만원 4200만원 만원 거래가능
1999 울산 중구 애견미용실 상세보기 18㎡ (5평) 1700만원 2200만원 만원 거래가능
1998 경기 고양시 애견미용실 상세보기 200㎡ (61평) 1200만원 5200만원 만원 거래가능
1997 경기 고양시 애견미용실 상세보기 33㎡ (10평) 5500만원 6500만원 만원 거래가능
1996 경기 고양시 애견미용실 상세보기 50㎡ (15평) 3500만원 4500만원 만원 거래가능
1995 부산 기장군 애견미용실 상세보기 45㎡ (14평) 2400만원 4700만원 만원 거래가능
1991 충북 청주시 애견미용실 상세보기 30㎡ (9평) 1300만원 3000만원 만원 거래가능
1990 충남 천안시 애견미용실 상세보기 17㎡ (5평) 1400만원 4600만원 만원 거래가능
1985 인천 연수구 애견미용실 상세보기 60㎡ (18평) 500만원 4800만원 만원 거래가능
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
2004 경기 안성시 애견카페 상세보기 4000만원 5000만원 만원 거래가능
1988 울산 동구 애견카페 상세보기 24㎡ (7평) 1500만원 3100만원 만원 거래가능
1987 경기 평택시 애견카페 상세보기 104㎡ (31평) 500만원 3300만원 만원 거래가능
1981 울산 동구 애견카페 상세보기 23㎡ (7평) 2400만원 3400만원 만원 거래완료
1944 부산 사상구 애견카페 상세보기 30㎡ (9평) 1500만원 3400만원 만원 거래가능
1905 전북 전주시 애견카페 상세보기 15㎡ (5평) 500만원 3800만원 만원 거래가능
1894 경기 화성시 애견카페 상세보기 75㎡ (23평) 2400만원 2400만원 만원 거래가능
1887 경기 오산시 애견카페 상세보기 15㎡ (5평) 600만원 4500만원 만원 거래가능
1883 충북 청주시 애견카페 상세보기 38㎡ (11평) 2400만원 4100만원 만원 거래가능
1868 경기 고양시 애견카페 상세보기 23㎡ (7평) 1100만원 3900만원 만원 거래가능
1857 광주 남구 애견카페 상세보기 60㎡ (18평) 2700만원 3700만원 만원 거래가능
1821 경남 김해시 애견카페 상세보기 90㎡ (27평) 1500만원 2400만원 만원 거래가능
1820 대구 동구 애견카페 상세보기 38㎡ (11평) 900만원 3000만원 만원 거래가능
1813 대전 대덕구 애견카페 상세보기 17㎡ (5평) 1100만원 4600만원 만원 거래가능
1811 전북 전주시 애견카페 상세보기 60㎡ (18평) 2500만원 4500만원 만원 거래가능
1799 경기 고양시 애견카페 상세보기 60㎡ (18평) 1100만원 3200만원 만원 거래가능
1778 충북 청주시 애견카페 상세보기 184㎡ (56평) 2000만원 2300만원 만원 거래가능
1766 울산 북구 애견카페 상세보기 90㎡ (27평) 2500만원 4000만원 만원 거래가능
1763 서울 강북구 애견카페 상세보기 30㎡ (9평) 900만원 2700만원 만원 거래가능
1758 경기 양평군 애견카페 상세보기 60㎡ (18평) 2300만원 3600만원 만원 거래가능
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
1994 경남 김해시 수제간식샵 상세보기 42㎡ (13평) 1400만원 4800만원 만원 거래가능
1993 경기 화성시 수제간식샵 상세보기 30㎡ (9평) 1800만원 4700만원 만원 거래가능
1992 광주 서구 수제간식샵 상세보기 17㎡ (5평) 2000만원 4700만원 만원 거래가능
1989 경기 의정부시 수제간식샵 상세보기 17㎡ (5평) 2600만원 4200만원 만원 거래가능
1986 울산 남구 수제간식샵 상세보기 75㎡ (23평) 1000만원 4700만원 만원 거래가능
1984 경북 구미시 수제간식샵 상세보기 30㎡ (9평) 2300만원 3400만원 만원 거래가능
1982 경기 고양시 수제간식샵 상세보기 60㎡ (18평) 1800만원 3500만원 만원 거래가능
1980 울산 동구 수제간식샵 상세보기 104㎡ (31평) 1900만원 4700만원 만원 거래가능
1979 울산 북구 수제간식샵 상세보기 23㎡ (7평) 2000만원 3100만원 만원 거래가능
1978 경기 안성시 수제간식샵 상세보기 30㎡ (9평) 1200만원 3700만원 만원 거래가능
1977 광주 북구 수제간식샵 상세보기 24㎡ (7평) 1600만원 2200만원 만원 거래가능
1976 인천 부평구 수제간식샵 상세보기 60㎡ (18평) 1900만원 2200만원 만원 거래가능
1975 경기 김포시 수제간식샵 상세보기 30㎡ (9평) 2100만원 2800만원 만원 거래가능
1974 전북 전주시 수제간식샵 상세보기 60㎡ (18평) 2600만원 3600만원 만원 거래가능
1972 강원 원주시 수제간식샵 상세보기 90㎡ (27평) 500만원 3600만원 만원 거래가능
1971 울산 북구 수제간식샵 상세보기 60㎡ (18평) 1500만원 4300만원 만원 거래가능
1970 충북 청주시 수제간식샵 상세보기 38㎡ (11평) 2100만원 4500만원 만원 거래가능
1969 경기 광명시 수제간식샵 상세보기 60㎡ (18평) 1500만원 4600만원 만원 거래가능
1968 광주 광산구 수제간식샵 상세보기 30㎡ (9평) 2000만원 2100만원 만원 거래가능
1967 대구 북구 수제간식샵 상세보기 17㎡ (5평) 2300만원 3700만원 만원 거래가능
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
1150 경기 성남시 애견용품샵 상세보기 17㎡ (5평) 2500만원 6500만원 400만원 거래가능
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
코드번호 지역 분류 면적 권리금 총 인수비용 평균(예상)수익 진행상태
2012 서울 강남구 기타시설 상세보기 112㎡ (34평) 600만원 5600만원 만원 거래가능
2009 경기 화성시 기타시설 상세보기 42㎡ (13평) 0만원 1500만원 만원 거래가능

협력사